Resultados Europeas 2009 en Galicia

Galicia

Escrutado 100%
2009 2004
44,30% Total votantes
Afluencia de votantes a las 20h 1.096.044 47,28% 47,12% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 1.222.082 52,72% 55,70% Abstención
Votos nulos 7.363 0,67% 0,39% Votos nulos
Votos en blanco 12.462 1,14% 0,67% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 50,69%
PSOE 34,25%
BNG 9,40%
EU-IU 1,35%
UPyD 1,29%
LV-GVE 0,40%
OTROS 1,48%
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 551.806 50,69% 549.073 47,72% PP
PSOE 372.866 34,25% 416.573 36,20% PSOE
BNG 102.326 9,40% 141.756 12,32% BNG
EU-IU 14.700 1,35% 17.626 1,53% EU-IU
UPyD 14.019 1,29% 3.398 0,30% P.CANNABIS
LV-GVE 4.400 0,40% 2.677 0,23% OV-GV
II 3.373 0,31% 1.545 0,13% CE
PACMA 1.824 0,17% 1.331 0,12% NOS-UP
IZAN-RG 1.373 0,13% 1.270 0,11% PASOC
PUM+J 1.342 0,12% 1.099 0,10% C.D.S.
LIBERTAS 843 0,08% 851 0,07% EdP
POSI 812 0,07% 823 0,07% POSI
MSR 655 0,06% 713 0,06% PUM+J
PCPE 553 0,05% 454 0,04% LOS PARADOS
FE de las JONS 532 0,05% 414 0,04% PH
PH 518 0,05% 364 0,03% PFyV
CDS 468 0,04% 360 0,03% PADE
iF 415 0,04% 358 0,03% DN
DN 321 0,03% 321 0,03% N.I.V.
SAIn 319 0,03% 281 0,02% FE de las JONS
PFyV 302 0,03% 262 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
AES 288 0,03% 259 0,02% FE
FN 275 0,03% 172 0,01% CUP
PSA 254 0,02% 167 0,01% CL
CEU 239 0,02% 165 0,01% PREPAL
FA 225 0,02% 140 0,01% ARALAR
UCE 205 0,02% 123 0,01% FA
CDL 192 0,02% 122 0,01% TC-PNC
PREPAL 134 0,01% 118 0,01% UCL
RC 122 0,01% 96 0,01% PC
UNA 115 0,01% 91 0,01% EC
UCL 110 0,01%
AA 107 0,01%
EXTREMADURA UNIDA 100 0,01%
UV 86 0,01%

Relacionados